2012年自动化学院硕士统考研究生招生复试分数线
|
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务课二 |
080401 | 精密仪器及机械 | 342 | 50 | 45 | 60 | 60 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 342 | 50 | 45 | 60 | 60 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 |
081103 | 系统工程 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 |
081105 | 导航、制导与控制 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 |
082601 | 武器系统与运用工程 | 314 | 50 | 39 | 60 | 60 |
082602 | 兵器发射理论与技术 | 314 | 50 | 39 | 60 | 60 |
082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 314 | 50 | 39 | 60 | 60 |
080801 | 电机与电器 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 |
080805 | 电工理论与新技术 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 |
083100 | 生物医学工程 | 330 | 50 | 45 | 60 | 60 |
自动化学院2012年专业型硕士研究生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务课二 |
085203 | 仪器仪表工程 | 306 | 50 | 42 | 60 | 60 |
085210 | 控制工程 | 316 | 50 | 42 | 60 | 60 |
085225 | 兵器工程 | 306 | 50 | 42 | 60 | 60 |
085207 | 电气工程 | 321 | 50 | 42 | 60 | 60 |
085230 | 生物医学工程 | 306 | 50 | 42 | 60 | 60 |